Kurikulum

Program Studi Sarjana (S1) Teknologi Industri Pertanian berbasis pada kurikulum Outcome Based Education (OBE) yang dirancang untuk ditempuh mahasiswa selama 4 tahun dengan total kredit 144 SKS.

Semester I

No Kode Mata Kuliah SKS (K-Pr) Keterangan/Prasyarat
1
UXN 1001 Pendidikan Agama Islam 2 (2-0) Wajib
UXN 1002 Pendidikan Agama Katolik 2 (2-0) Wajib
UXN 1003 Pendidikan Agama Protestan 2 (2-0) Wajib
UXN 1004 Pendidikan Agama Hindu 2 (2-0) Wajib
UXN 1005 Pendidikan Agama Budha 2 (2-0) Wajib
UXN 1006 Pendidikan Agama Konghucu 2 (2-0) Wajib
2 UXN 1008 Pendidikan Kewarganegaraan 2 (2-0) Wajib
3 UNX 1009 Bahasa Indonesia 2 (2-0) Wajib
4 UNR 1001 Literasi Digital 1 (1-0) Wajib
5 UNR 1002 Bahasa Inggris 2 (2-0) Wajib
6 UNR 1003 Budaya Melayu 2 (2-0) Wajib
7 FPP 1001 Pengantar Ilmu Pertanian 2 (2-0) Wajib
8 FPI 1101 Kimia Dasar 3 (2-1) Wajib
9 FPI 1102 Matematika 1 2 (2-0) Wajib
10 FPI 1103 Biologi Umum 3 (2-1) Wajib
11 FPI 1104 Fisika Dasar 3 (2-1) Wajib
Jumlah SKS 24 (21-3)
Ket Wajib 24
Pilihan 0

Semester II

No Kode Mata Kuliah SKS (K-Pr) Keterangan/Prasyarat
1 UXN 1007 Pendidikan Pancasila 2 (2-0) Wajib
2 UNR 1004 Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana 2 (2-0) Wajib
3 UNR 1005 Kewirausahaan 2 (2-0) Wajib
4 FPP 1002 Pengantar Ilmu Ekonomi 2 (2-0) Wajib
5 FPI 1205 Pengantar Teknologi Pertanian 2 (2-0) Wajib
6 FPI 1206 Biokimia 3 (2-1) Wajib
7 FPI 1207 Dasar Rekayasa Proses 3 (2-1) Wajib
8 FPI 1208 Matematika 2 2 (2-0) Wajib
9 FPI 1209 Pengetahuan Bahan Industri 3 (2-1) Wajib
10 FPI 1210 Gambar Teknik 3 (2-1) Wajib
Jumlah SKS 24 (20-4)
Ket Wajib 24
Pilihan 0

Semester III

No Kode Mata Kuliah SKS (K-Pr) Keterangan/Prasyarat
1 FPI 2111 Satuan Operasi 3 (2-1) Wajib
2 FPI 2112 Statistika Industri 3 (2-1) Wajib
3 FPI 2113 Penelitian Operasional 3 (2-1) Wajib
4 FPI 2114 Mikrobiologi Industri 3 (2-1) Wajib
5 FPI 2115 Manajemen Sumberdaya Manusia 2 (2-0) Wajib
6 FPI 2116 Penerapan Komputer 2 (1-1) Wajib
7 FPI 2117 Teknik Tata Cara Kerja 3 (2-1) Wajib
8 FPI 2118 Ekonomi Teknik 2 (2-0) Wajib
9 FPI 2119 Pengendalian Mutu 3 (2-1) Wajib
Jumlah SKS 24 (16-7)
Ket Wajib 24
Pilihan 0

Semester IV

No Kode Mata Kuliah SKS (K-Pr) Keterangan/Prasyarat
1 FPI 2220 Mesin dan Peralatan Industri 3 (2-1) Wajib
2 FPI 2221 Perencanaan dan Pengendalian Produksi 3 (2-1) Wajib
3 FPI 2222 Tata Letak dan Penanganan Bahan 3 (2-1) Wajib
4 FPI 2223 Manajemen Pemasaran 2 (2-0) Wajib
5 FPI 2224 Rancangan Percobaan 3 (2-1) Wajib
6 FPI 2225 Satuan Proses 3 (2-1) Wajib
7 FPI 2226 Manajemen Lingkungan 3 (2-1) Wajib
8 FPI 2227 Sistem Pengambilan Keputusan 2 (2-0) Wajib
9 FPI 2228 Manajemen Sistem Informasi 2 (2-0) Wajib
Jumlah SKS 24 (18-6)
Ket Wajib 24
Pilihan 0

Semester V

No Kode Mata Kuliah SKS (K-Pr) Keterangan/Prasyarat
1 FPI 3003 Metode Ilmiah 3 (2-1) Wajib
2 FPI 3130 Perancangan dan Pengembangan Produk* 3 (2-1) Wajib
3 FPI 3131 Teknologi Pengolahan Kelapa dan Kelapa Sawit* 3 (2-1) Wajib
4 FPI 3132 Teknologi Pengemasan 3 (2-1) Pilihan
5 FPI 3133 Teknologi Pengendalian Limbah 3 (2-1) Pilihan
6 FPI 3134 Teknologi Bahan Penyegar 3 (2-1) Pilihan
7 FPI 3135 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 3 (2-1) Pilihan
8 FPI 3136 Perencanaan Proyek Industri 3 (2-1) Wajib
9 FPI 3137 Sanitasi Industri* 2 (2-0) Pilihan
Jumlah SKS 26 (18-6)
Ket Wajib 9
Pilihan 17

Semester VI

No Kode Mata Kuliah SKS (K-Pr) Keterangan/Prasyarat
1 FPI 3238 Rekayasa Bioproses 3 (2-1) Pilihan
2 FPI 3239 Manajemen Rantai Pasok 3 (2-1) Pilihan
3 FPI 3240 Manjemen Resiko 3 (2-1) Pilihan
4 FPI 3241 Teknologi Fermentasi 3 (2-1) Pilihan
5 FPI 3242 Teknologi Minyak Atsiri 3 (2-1) Pilihan
6 FPI 3243 Teknologi Biomassa dan Bioenergi* 3 (2-1) Pilihan
7 FPI 3244 Teknologi Karet dan Sagu* 3 (2-1) Pilihan
8 FPI 3245 Fisiologi dan Teknologi Pascapanen 3 (2-1) Pilihan
9 FPI 3246 Praktek Kerja Lapangan 4 (0-4) Wajib
Jumlah SKS 28 (16-12)
Ket Wajib 4
Pilihan 24

Semester VII

No Kode Mata Kuliah SKS (K-Pr) Keterangan/Prasyarat
1 FPI 4147 Matematika Industri 2 (2-0) Pilihan
2 FPI 4148 Perdagangan Internasional 2 (2-0) Pilihan
3 FPI 4149 Sistem Penjaminan Mutu 2 (2-0) Pilihan
4 FPI 4150 Teknologi Pangan dan Hortikultura 3 (2-1) Pilihan
5 FPI 4151 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 2 (2-0) Pilihan
6 FPI 4152 Manajemen Strategik 2 (2-0) Pilihan
7 FPP 4004 Seminar Hasil Penelitian 1 (0-1) Wajib
8 UNR 4106 Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) 4 (0-4) Wajib
Jumlah SKS 18 (14-6)
Ket Wajib 5
Pilihan 13
1 FPI 4155 Magang MBKM (PKL)** 20 (0-20) Pilihan

Semester VII

No Kode Mata Kuliah SKS (K-Pr) Keterangan/Prasyarat
1 FPP 4005 Skripsi 5 (0-5) Wajib
Jumlah SKS 5 (0-5)
Ket Wajib 5
Pilihan 0

Keterangan:

Total SKS yang tersedia 191 SKS
Mata kuliah pilihan yang tersedia 70 SKS
Mata kuliah wajib 121 SKS (84%)
Mata kuliah pilihan yang wajib diambil 23 SKS (16%)
Jumlah SKS yang wajib diambil Minimal 144 SKS

Kode Mata Kuliah:

UXN Mata kuliah wajib Nasional
UNR Mata kuliah wajib Universitas Riau
FPP Mata kuliah wajib Fakultas Pertanian UNRI
FPI Mata kuliah wajib dan pilihan Prodi TIP UNRI
*)
Mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa Prodi TIP dan mahasiswa luar Prodi TIP untuk program pertukaran mahasiswa MBKM
**)
Kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa Prodi TIP untuk program MBKM